Крепежные элементы
Крепежи – это обширная группа разнообразных приспособлений для крепления сеток, соединения цепей, тросов, канатов и т. д. Крепежи используются во всех сферах деятельности человека: спорт, производство, строительство, хозяйственные нужды. Компания «Кластер» предлагает купить крепежи следующих типов по ценам производителя:
• Коуши – каплевидные или круглые (иногда треугольные) метизы с желобом снаружи. Благодаря своему плавному переходу коуш предотвращает истирание каната.
• Зажимы. Служат для скрепления между собой двух канатов либо концов одного каната. Состоит зажим из корпуса и подвижной части (хомута, скобы, пластины и т.д.).
• Стальной трос. Образованный двойной свивкой стальной канат.
• Стропы. Это съёмные приспособления, которые применяют в основном для крепления и поднятия грузов. В нашем магазине можно купить стропы нескольких разновидностей:
- цепные,
- текстильные,
- канатные и др.
• Соединитель (замок) трос. Позволяет быстро соединить между собой или прикрепить к чему-либо трос, цепь.
• Анкера (клиновые, универсальные) – эти крепежные изделия различными способами прикрепляют к несущему основанию какую-либо конструкцию.
• Карабины – приспособления для быстрого и надежного крепления между собой тросов, страховочных цепей или присоединения их к чему-либо. В нашем магазине можно купить карабины основных типов:
- пожарный,
- ключный,
- собачий,
- карабин с муфтой и др.
• Талрепы (натяжные винты). Эти приспособления используется для регулировки натяжения и длины цепей, тросов, канатов, кабелей. Незаменимы при такелажных работах. Типы:
- талреп крючок-петля (А),
- талреп петля-петля (B),
- талреп крючок-крючок (С).
Купить крепежи перечисленных типов, а также другие их разновидности, можно в нашем интернет-магазине. Надежные, качественные и удобные крепежи от производителя облегчат и обезопасят вашу работу.
| Цепь стальная оцинкованная короткозвенная DIN 766 | |||||||
| Диаметр | А | В | Минимальное | Рабочая | Бухта | |
|
| мм | мм | мм | кол-во, м | нагр., кг | м | ||
| 2 | 16 | 8 | 110 | 50 | 110 | ||
| 3 | 23 | 11 | 60 | 200 | 60 | ||
| 4 | 28 | 14 | 40 | 380 | 40 | ||
| 5 | 32 | 17 | 30 | 400 | 30 | ||
| 6 | 35 | 20 | 18 | 800 | 18 | А - длина звена внешняя | |
| 8 | 45 | 26 | 10 | 1000 | 10 | В - ширина звена внешняя | |
| Цепь стальная оцинкованная длиннозвенная DIN 763 | |||||||
| Диаметр | А | В | Минимальное | Рабочая | Бухта | |
|
| мм | мм | мм | кол-во, м | нагр., кг | м | ||
| 2 | 26 | 8 | 80 | 50 | 80 | ||
| 3 | 31 | 12 | 60 | 180 | 60 | ||
| 4 | 39 | 16 | 38 | 320 | 38 | ||
| 5 | 45 | 20 | 32 | 380 | 32 | ||
| 6 | 54 | 24 | 18 | 750 | 18 | ||
| 8 | 67 | 32 | 15 | 800 | 15 | А - длина звена внешняя | |
| 10 | 82 | 40 | 15 | 900 | 15 | В - ширина звена внешняя | |
| Цепь стальная оцинкованная техническая DIN 5685/A | |||||||
| Диаметр | А | В | Минимальное | Рабочая | Бухта | ||
| мм | мм | мм | кол-во, м | нагр., кг | м | ||
| 8 | 49 | 29 | 1500 | 22 | |||
| 10 | 57 | 35 | 1700 | 10 | |||
| Трос стальной оцинкованный DIN 3052, DIN 3053, DIN 3055, DIN 3060 | |||||||
| Диаметр | Строение | Вес | Рабочая | Бухта | |||
| мм | кг/м | нагр., кг | м | ||||
| 1 | 1х7/1х19 | 0,005 | 20 | 200 | |
|
|
| 1,5 | 1х19/6х7 | 0,008 | 40 | 200 | DIN 3053 (1х19) | ||
| 2 | 1х19/6х7 | 0,014 | 50 | 200 | |||
| 3 | 6х7 | 0,031 | 80 | 200 | |
||
| 4 | 6х7 | 0,059 | 120 | 200 | DIN 3052 (1х7) | ||
| 5 | 6х7 | 0,087 | 300 | 100 |
DIN 3055 (6х7) |
||
| 6 | 6х7 | 0,125 | 400 | 100 | |||
| 8 | 6х7/6х19 | 0,233 | 900 | 100 | |||
| 10 | 6х19 | 0,349 | 1000 | 100 | |||
| 12 | 6х19 | 0,502 | 1200 | 100 | |||
| Трос стальной в оболочке ПВХ DIN 3055 | |||||||
| Диаметр | Строение | Вес | Рабочая | Бухта | |
||
| мм | кг/м | нагр., кг | м | ||||
| 1\2 | 6х7 | 0,010 | 40 | 200 | |||
| 2\3 | 6х7 | 0,020 | 80 | 200 | |||
| 3\4 | 6х7 | 0,040 | 90 | 200 | |||
| 4\6 | 6х7 | 0,078 | 140 | 100 | |||
| 6\8 | 6х7 | 0,090 | 400 | 100 | |||
| Трос из нержавеющей стали AISI 304 | |||||||
| Диаметр | Строение | Вес | Рабочая | Бухта | |
||
| мм | кг/м | нагр., кг | м | ||||
| 2 | 7x7 | 0,016 | 260 | 1000 | |||
| 3 | 7x7 | 0,037 | 320 | 1000 | |||
| Диам. | А | В | Разр. Нагр.(тс) | ||||
| 1,6 | 29 | 8,000 | |
||||
| 2 | 31 | 9,000 | |||||
| 2,5 | 36 | 11,000 | |||||
| 3,8 | 40 | 16,000 | |||||
| 5 | 45 | 20,000 | |||||
| 3 | 7x7 | 0,037 | 320 | 1000 | |||
| 4 | 7x7 | 0,085 | 800 | 1000 | |||
| 5 | 7x7 | 0,101 | 1080 | 1000 | |||

