- Сетки на мусорные контейнеры
- Автопокрывала
- Сетки для укрытия мусорных контейнеров
- Сетки для крепления грузов
- Защитные сетки на прицепы
- Сетки для защиты и разделения грузов
Автопокрывала:
Пример расчета стоимости автопокрывала стандартных размеров:
Наименование | Размер ячейки (мм) | Диаметр нитки (мм) | Опт(руб.) в/ш/ж/л*(см.сноску) |
Автопокрывало 3,1*6 | 10*10 | 2 | 5115/5626/5626/дог. |
Автопокрывало 3,1*6 | 20*20 | 2,5 | 3162/3478/3478/дог. |
Автопокрывало 3,1*6 | 40*40 | 2,4 | 1488/1636/1636/дог. |
Автопокрывало 3,1*6 | 40*40 | 3,1 | 3255/3580/3580/дог. |
Автопокрывало 3,1*6 | 100*100 | 2,4 | 1078/1186/1186/дог. |
Автопокрывало 4,5*6 | 10*10 | 2 | 7425/8167/8167/дог. |
Автопокрывало 4,5*6 | 20*20 | 2,5 | 4590/5049/5049/дог. |
Автопокрывало 4,5*6 | 40*40 | 2,4 | 2160/2376/2376/дог. |
Автопокрывало 4,5*6 | 40*40 | 3,1 | 4725/5197/5197/дог. |
Автопокрывало 4,5*6 | 100*100 | 2,4 | 1566/1722/1722/дог. |
Обшивка заградительных сеток стропой и люверсовка! | Индивидуальный расчет (от 10 руб.\м.п) | ||
Комбинированные сети (сетка-тент, сетка-ПВХ, сетка-ткань) | Индивидуальный расчет | ||
в/ш/ж/л* | |||
В - обработка сетеполотна по периметру шнуром 3,5 мм вшитым в ленту ПВХ | |||
Ш - обработка сетеполотна по периметру фалом 8мм (трехниточный оверлок) | |||
Ж - обработка по периметру резиновым жгутом | |||
Л - Обработка сетеполотна стропой и люверсовка Стоимость включая НДС-20% при закупке от 10 т.р. |
Характеристики сетки для транспорта
ширина, м | по индивидуальному заказу |
длина, м | по индивидуальному заказу |
размер ячеи, мм | от 10*10 до 400*400 |
форма ячеи | квадратная, ромбическая |
цвет | любая цветовая гамма |
Изготавливаются из полиамидных (капроновых), или полипропиленовых крученых ниток и веревок д 0,8-7,5 мм
Структура сетки узловая или безузловая.
Окантовка - шнуром 4-12 мм по периметру сетки, или резиновым жгутом.
Возможна окантовка сетки стропами и люверсовка по периметру.
Стоимость сеток для транспорта рассчитывается индивидуально и зависит от цели применения!