Шнуры и канаты-любого назначения.
Канаты для промышленного рыболовства, строительства, для изготовления спортивного инвентаря.
Шнур – тонкое крученое изделие, которое благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и эстетичному внешнему виду широко используется для оснастки судов, в производстве спортивного инвентаря, орудий промышленного рыболовства, при изготовлении сетеполотна и для других целей.
Канат – это самый надежный вид крученых изделий. Диаметр их варьируется от 6 до 112 мм. Канаты выдерживают большие нагрузки, износостойки, благодаря чему их можно использовать в экстремальных условиях. Сфера применения этих изделий широка: промышленность, строительство, транспорт, рыболовство, спорт.
Веревка – изделие, которое производят путем переплетения нитей. Веревки менее прочны, чем канаты, но обладают высокой гибкостью, хорошо соединяются узлами. Широко применяются для транспортировки нетяжелых грузов, хозяйственных нужд, упаковки товаров, в промышленном рыболовстве, альпинизме и т.д. Изготавливаются из натуральных растительных материалов (джут, пенька) и искусственных волокон.
Шнуры, веревки и канаты по материалу изготовления делятся на:
• пеньковые,
• джутовые,
• сизалевые,
• хлопчатобумажные,
• льняные,
• полипропиленовые,
• полиамидные (из нейлона, силона, перлона, капрона или других полимеров) и др.
У нас можно заказать канаты, шнуры, веревки как из натуральных материалов, так и из синтетических волокон. Преимущества искусственных материалов – высокая износостойкость, прочность и устойчивость перед переменными нагрузками и едкими веществами, плавучесть, минимальное влагопоглощение. Полиамидное волокно при этом более стойко к истиранию, но уступает полипропиленовому по гибкости и эластичности.
Канаты синтетические
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Упаковка | Вид упаковки, назначение |
КАНАТ ПОЛИАМИДНЫЙ ГОСТ 30055-93 |
|||||||
8 | 25 | 4,2 | 12 / 50 | 1180 | 280/1200 | К, Б | К -катушка |
10 | 30 | 6,2 | 12 / 50 | 1450 | 200/800 | К, Б | Б — бухта |
11 | 35 | 7,5 | 12 / 50 | 2010 | 160/700 | К, Б | Оснастка морского и речного флота - швартовые канаты, бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы В промышленном рыболовстве - изготовление и ремонт рыболовных тралов В промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление аварийно-спасательного снаряжения. |
13 | 40 | 10,5 | 12 / 50 | 2725 | 100/500 | К, Б | |
16 | 50 | 15,8 | 12 / 36 | 4280 | 80/230 | К, Б | |
19 | 60 | 22,3 | 53 | 5640 | 230 | Б | |
22 | 70 | 30 | 72 | 7780 | 230 | Б | |
26 | 80 | 42 | 92 | 10580 | 230 | Б | |
29 | 90 | 52,2 | 115 | 12945 | 230 | Б | |
32 | 100 | 63 | 140 | 15140 | 230 | Б | |
37 | 115 | 84,2 | 185 | 19850 | 230 | Б | |
40 | 125 | 99 | 220 | 22810 | 230 | Б | |
КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ |
|||||||
6 | 20 | 1,7 | 8/50 | 750 | 450/3000 | К, Б | К -катушка Б — бухта |
8 | 25 | 3,4 | 8/50 | 750 | 230/1500 | К, Б | Оснастка морского и речного флота - швартовые канаты В промышленном рыболовстве - изготовление и ремонт рыболовных тралов В промышленности и строительстве - операции с грузами Буксировка Заполнение центральной части стального каната |
10 | 30 | 4,5 | 8/50 | 980 | 170/1100 | К, Б | |
11 | 35 | 5,5 | 8/60 | 1160 | 100/1100 | К, Б | |
13 | 40 | 7,8 | 8/60 | 1700 | 70/750 | К, Б | |
16 | 50 | 11 | 60 | 2270 | 550 | Б | |
19 | 60 | 16,5 | 37 | 3280 | 250 | Б | |
22 | 70 | 22 | 50 | 4320 | 250 | Б | |
26 | 80 | 30,5 | 60 | 5670 | 250 | Б | |
29 | 90 | 36,4 | 80 | 6590 | 250 | Б | |
32 | 100 | 46 | 93 | 7200 | 250 | Б | |
37 | 115 | 61,5 | 112 | 8745 | 250 | Б | |
40 | 125 | 72 | 156 | 10000 | 250 | Б | |
48 | 150 | 104 | 212 | 13210 | 250 | Б |
Канаты натуральные
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м |
Ср. вес катушки /бухты, кг |
Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Упаковка | Вид упаковки, назначение |
КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ГОСТ 30055-93 |
|||||||
10 | 30 | 7,5 | 10/100 | 628 | 130/1300 | К, Б | К -катушка |
11 | 35 | 9 | 10/100 | 740 | 100/1100 | К, Б | Б- бухта |
13 | 40 | 12 | 10/120 | 980 | 80/1000 | К, Б | В промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп В нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения Декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов |
14 | 45 | 15 | 110 | 1200 | 750 | Б | |
16 | 50 | 19,5 | 10/100 | 1550 | 50/500 | К, Б | |
19 | 60 | 27 | 135 | 2080 | 500 | Б | |
22 | 70 | 37,5 | 80 | 2820 | 250 | Б | |
26 | 80 | 40 | 106 | 3520 | 250 | Б | |
29 | 90 | 61,4 | 130 | 4400 | 250 | Б | |
32 | 100 | 76,4 | 160 | 5310 | 250 | Б | |
37 | 115 | 101 | 202 | 9000 | 250 | Б | |
40 | 125 | 122 | 240 | 10800 | 250 | Б | |
48 | 150 | 174 | 360 | 15480 | 250 | Б | |
56 | 175 | 237 | 440 | 21060 | 250 | Б | |
КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ПРОПИТАННЫЙ ГОСТ 30055-93 |
|||||||
10 | 30 | 8,84 | 88 | 600 | 130/1300 | Б | Б- бухта |
11 | 35 | 10,6 | 106 | 710 | 100/1100 | Б | В морском и речном флоте - швартовые канаты; В коммунальном хозяйстве и сантехнических работах - уплотнение трубных соединений. |
13 | 40 | 14,4 | 110 | 940 | 80/1000 | Б | |
14 | 45 | 17,7 | 130 | 1150 | 750 | Б | |
16 | 50 | 23 | 120 | 1480 | 50/500 | Б | |
19 | 60 | 31,8 | 140 | 1990 | 500 | Б | |
22 | 70 | 44,2 | 92 | 2700 | 250 | Б | |
26 | 80 | 56,6 | 155 | 3360 | 250 | Б | |
29 | 90 | 72,5 | 166 | 4200 | 250 | Б | |
32 | 100 | 90,2 | 207 | 5080 | 250 | Б | |
37 | 115 | 119 | 258 | 6730 | 250 | Б | |
40 | 125 | 143 | 307 | 10260 | 250 | Б | |
48 | 150 | 206 | 421 | 14710 | 250 | Б | |
56 | 175 | 280 | 603 | 20010 | 250 | Б | |
КАНАТ ДЖУТОВЫЙ |
|||||||
6 | 20 | 2,5 | 9/12/25 | 221 | 360/500/ 1000 | К, Б | К -катушка пластиковая, Б -бухта |
8 | 25 | 3,8 | 9/10/38 | 255 | 230/250/ 1000 | К, Б | В промышленности и строительстве - подъем неответственных грузов. Декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. |
10 | 30 | 5,2 | 9/13/52 | 442 | 170/250 /1000 | К, Б | |
12 | 38 | 7 | 9/18/90 | 595 | 100/250 /1000 | К, Б | |
13 | 40 | 8 | 25 | 714 | 250 | К,Б | |
14 | 45 | 12 | 30 | 765 | 250 | К,Б | |
16 | 50 | 14,4 | 9/36//72 | 1020 | 60/250/ 1000 | К, Б | |
19 | 60 | 20 | 50 | 1402 | 250 | Б | |
22 | 70 | 26,4 | 66 | 1785 | 250 | Б | |
40 | 125 | 78 | 195 | 5227 | 250 | Б | |
48 | 150 | 124 | 309 | 8160 | 250 | Б | |
КАНАТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ |
|||||||
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м |
Ср. вес катушки /бухты, кг |
Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Средняя цена за 1 м | Цена за 1 кг. |
КАНАТ СИЗАЛЕВЫЙ |
|||||||
6 | 20 | 3,1 | 14/31 | 500 | 500/1000 | Б | К -катушка |
8 | 25 | 5 | 9,5/12/50 | 600 | 250/1000 | К, Б | Б — бухта |
10 | 30 | 6,8 | 9,5/20/70 | 840 | 250/1000 | К, Б | Сердечники для стальных канатов Общехозяйственное использование |
11 | 35 | 8,2 | 9,5/21/80 | 1030 | 250/1000 | К, Б | |
13 | 40 | 11,5 | 9,5/28/55 | 1370 | 250/500 | К, Б | |
14 | 45 | 14 | 9,5/31/70 | 1650 | 250/500 | К, Б | |
16 | 50 | 19 | 38/100 | 2090 | 250/500 | Б | |
19 | 60 | 26,8 | 57 | 2830 | 250 | Б | |
22 | 70 | 32,7 | 73 | 3510 | 250 | Б | |
26 | 80 | 40 | 100 | 4250 | 250 | Б | |
29 | 90 | 58,4 | 112 | 5985 | 250 | Б | |
32 | 100 | 70 | 161 | 6950 | 250 | Б | |
37 | 115 | 93,5 | 190 | 9060 | 250 | Б | |
40 | 125 | 104 | 210 | 9990 | 250 | Б | |
48 | 150 | 158 | 395 | 11035 | 250 | Б | |
КАНАТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ |
|||||||
8 | 25 | 3,3 | 12/48 | 286 | 250/1000 | Б | К -катушка |
10 | 30 | 5,8 | 9/17/66 | 400 | 135/250 /1000 | К, Б | Б — бухта |
11 | 35 | 6,5 | 18/40 | 475 | 250/500 | Б | В промышленном рыболовстве - изготовление деталей орудий лова. В промышленности и строительстве - в грузоподъемных механизмах и для различных хозяйственных нужд. В металлургической промышленности ( при сгорании не выделяет вредных веществ) Для изготовления спортивного инвентаря. |
12 | 37 | 7,2 | 9/19/45 | 505 | 100/250 /500 | К, Б | |
13 | 40 | 9 | 9/23//47 | 650 | 90/250/ 500 | К, Б | |
14 | 45 | 10 | 26//55 | 705 | 250/500 | Б | |
16 | 50 | 13,7 | 9/34 | 935 | 60/250 | К, Б | |
18 | 56 | 18 | 41 | 1170 | 250 | Б | |
19 | 60 | 19 | 45 | 1280 | 250 | Б | |
22 | 70 | 22,6 | 57 | 1700 | 250 | Б | |
24 | 75 | 27 | 68 | 2020 | 250 | Б | |
26 | 80 | 33,5 | 84 | 2400 | 250 | Б | |
29 | 90 | 37,3 | 101 | 3000 | 250 | Б | |
30 | 94 | 110 | 110 | 2580 | 250 | Б | |
32 | 100 | 48,2 | 132 | 3420 | 250 | Б | |
37 | 115 | 69,7 | 160 | 5080 | 250 | Б | |
40 | 125 | 74 | 182 | 5080 | 250 | Б | |
48 | 150 | 83 | 278 | 7820 | 250 | Б | |
КАНАТИК ЛЬНЯНОЙ |
|||||||
8 | 4,3 | 12/43 | 450 | 250/1000 | Б | Б — бухта | |
10 | 6,3 | 16/63 | 640 | 250/1000 | Б | ||
12 | 9 | 23/45 | 850 | 250/500 | Б |
Шнуры плетеные
Диаметр, мм | Вес, г/м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Упаковка | Вид упаковки / Назначение | Фото |
Шнур полиамидный (капроновый) 16-прядный |
|||||||
4 | 11 | 5-7 | 300 | 500-750 | Б | Б-бухта, К- катушка | |
5 | 17 | 5-7 | 350 | 350-500 | Б | Производство спортивного инвентаря. Для активного отдыха - туризм, водные виды спорта, яхтинг Любительская рыбалка Упаковка, хозяйственные и вспомогательные нужды Операции с грузами, Строительство | |
6 | 20 | 7-10 | 400 | 350-500 | Б | ||
8 | 33 | 10-15 | 700 | 300-450 | Б | ||
10 | 57 | 10-15 | 1000 | 200-300 | Б | ||
12 | 87 | 10-15 | 2000 | 150-200 | Б | ||
Шнур плетеный полипропиленовый 16- прядный |
|||||||
4 | 8,7 | 5-7 | 240 | 500-750 | Б | Производство спортивного инвентаря Для активного отдыха - туризм, водные виды спорта, яхтинг Любительская рыбалка Упаковка, хозяйственные и вспомогательные нужды Операции с грузами | |
6 | 16 | 7-10 | 450 | 400-600 | Б | ||
8 | 29 | 7-10 | 700 | 250-350 | Б | ||
10 | 50 | ||||||
12 | 76 | ||||||
14 | 107 | ||||||
Шнур плетенный льнопеньковый |
|||||||
6 | 18 | Увязка Декоративный материал | |||||
8 | 32 | ||||||
10 | 45 | ||||||
12 | 57 | ||||||
14 | 79 | ||||||
Шнур джутовый плетенный |
|||||||
6 | 24 | Увязка Декоративный материал | |||||
8 | 34 | ||||||
10 | 52 | ||||||
12 | 65 | ||||||
14 | 87 |
Лини и веревки крученые
Диаметр, мм | Вес, г/м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Упаковка | Вид упаковки / Назначение | |
ЛИНЬ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ |
|||||||
5,8 | 21 | 60 | 250 | 3000 | Б | В морском и речном флоте - бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы; На парусных кораблях - традиционные снасти, служащие для крепления рангоута и управления им и парусами, а также проведения грузовых операций, для подъема флагов, клетневания (шкимушгар) и т. д.; В промышленном рыболовстве - производство и ремонт орудий лова; В промышленности и строительстве - подъем неответственных грузов; | |
6,7 | 32 | 65 | 370 | 2000 | Б | ||
8 | 46 | 60 | 460 | 1300 | Б | ||
Диаметр, мм | Вес, г/м | Ср. вес катушки/бухты, кг | Разрывная нагрузка , кгс | Длина, м | Упаковка | Вид упаковки / Назначение | |
ЛИНЬ ПЕНЬКОВЫЙ пропитанный |
|||||||
5,8 | 25 | 25 | 240 | 1000 | Б | В морском и речном флоте - бегучий и стоячий такелаж; В промышленности, строительстве, в коммунальном хозяйстве и сантехнических работах - уплотнение трубных соединений. | |
6,7 | 38 | 38 | 350 | 1000 | Б | ||
8 | 54 | 54 | 44 | 1000 | Б | ||
ЛИНЬ МОРСКОЙ ПОЛИАМИДНЫЙ ГОСТ 25574-83 |
|||||||
5,6 | 21 | 21 | 600 | 1000 | К,Б | В морском и речном флоте - бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы; На парусных кораблях - традиционные снасти, служащие для крепления рангоута и управления им и парусами ;В промышленном рыболовстве - производство и ремонт орудий лова; В промышленности и строительстве - подъем неответственных грузов; | |
6,8 | 31 | 31 | 760 | 1000 | К,Б | ||
8,5 | 47 | 47 | 940 | 1000 | К,Б | ||
10,3 | 70 | 35 | 1180 | 500 | К,Б | ||
ВЕРЕВКА ЛЬНОПЕНЬКОВАЯ ГОСТ 1868-88 |
|||||||
6 | 18 | 170 | В промышленности и строительстве - грузоподъемные механизмы, грузовые стропы. Для упаковочных, хозяйственных и вспомогательных нужд. | ||||
8 | 38 | 240 | |||||
10 | 68 | 370 | |||||
12 | 94 | 460 | |||||
13 | 110 | 600 | |||||
14 | 146 | 730 | |||||
16 | 173 | 900 | |||||
18 | 220 | 1100 | |||||
19 | 250 | 1250 | |||||
20 | 280 | 1300 | |||||
22 | 300 | 1400 | |||||
25 | 330 | 1500 | |||||
30 | 580 | 2200 | |||||
32 | 690 | 2600 | |||||
40 | 1000 | 5200 | |||||
ВЕРЕВКА ДЖУТОВАЯ |
|||||||
6 | В промышленности и строительстве - грузоподъемные механизмы, грузовые стропы. Для упаковочных, хозяйственных и вспомогательных нужд. Декоративный материал | ||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
22 | |||||||
ВЕРЕВКА ПОЛИАМИДНАЯ 16-ПРЯДНАЯ |
|||||||
3,5 | 8 | ||||||
4 | 11 | ||||||
5 | 17 | ||||||
ВЕРЕВКА ПОЛИАМИДНАЯ |
|||||||
6 | 21 | 21 | 720 | 1000 | К | В морском и речном флоте - бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы; В промышленном рыболовстве - производство и ремонт орудий лова; В промышленности и строительстве - подъем неответственных грузов; | |
7,5 | 31 | 31 | 900 | 1000 | К |
Компания «Кластер» имеет собственное производство изделий этих типов, поэтому цены на шнуры, веревки, канаты обрадуют вас столь же, как и качество нашей продукции.
ЗВОНИТЕ: +7(495) 215-55-48